产品系列
型号 | 口径 | 流量(m3) | 宽度(mm) | 高度(mm) | 滤芯型号 |
CY-HS40B-1 | DN10/15 | 1 | 90 | 182 | HS40BX-1 |
CY-HS40B-3 | DN20/25 | 3 | 112 | 236 | HS40BX-3 |
型号 | 接口 | 流量 | 尺寸(mm) |
滤芯 型号 |
|||
G螺纹 | Nm3/h | 总高 | 进出口距 | 宽度 | 直径 | ||
CY-HS64B-3/8” | 3/8” | 150 | 182 | 100 | 108 | 90 | CY-HS64BX-3/8” |
CY-HS64B-1/2” | 1/2” | 150 | 182 | 100 | 108 | 90 | CY-HS64BX-1/2” |
CY-HS64B-3/4” | 3/4” | 300 | 247 | 100 | 108 | 90 | CY-HS64BX-3/4” |
CY-HS64B-1” | 1” | 500 | 273 | 150 | 158 | 120 | CY-HS64BX-1” |
CY-HS64B-1-1/4” | 1-1/4” | 800 | 373 | 150 | 158 | 120 | CY-HS64BX-1-1/4” |
CY-HS64B-1-1/2” | 1-1/2” | 1200 | 473 | 150 | 158 | 120 | CY-HS64BX-1-1/2” |
CY-HS64B-2” | 2” | 2400 | 680 | 170 | 188 | 150 | CY-HS64BX-2” |
压力单位(bar) | 4 | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 64 |
压力单位(psi) | 58 | 87 | 116 | 145 | 217 | 290 | 435 | 580 | 725 | 870 | 928 |
修正系数 | 0.14 | 0.22 | 0.28 | 0.34 | 0.47 | 0.56 | 0.70 | 0.85 | 0.88 | 0.91 | 1.00 |
型号 | 接口 | 流量 | 尺寸(mm) |
滤芯 型号 |
|||
G螺纹 | Nm3/h | 总高 | 进出口距 | 宽度 | 直径 | ||
CY-HS400B-1/4” | 1/4” | 60 | 182 | 90 | 98 | 70 | CY-HS400BX-1/4” |
CY-HS400B -3/8” | 3/8” | 60 | 182 | 90 | 98 | 70 | CY-HS400BX-3/8” |
CY-HS400B -1/2” | 1/2” | 120 | 225 | 100 | 108 | 85 | CY-HS400BX-1/2” |
CY-HS400B -3/4” | 3/4” | 180 | 225 | 100 | 108 | 85 | CY-HS400BX-3/4” |
CY-HS400B -1” | 1” | 270 | 268 | 120 | 138 | 100 | CY-HS400BX-1” |
CY-HS400B-1-1/4” | 11/4” | 360 | 318 | 120 | 138 | 100 | CY-HS400BX-1-1/4” |
CY-HS400B -1-1/2” | 11/2” | 480 | 344 | 152 | 168 | 130 | CY-HS400BX-1-1/2” |
CY-HS400B -2” | 2” | 720 | 430 | 182 | 198 | 150 | CY-HS400BX-2” |
压力单位(bar) | 7 | 25 | 40 | 64 | 100 | 250 | 400 |
压力单位(psi) | 102 | 362 | 580 | 928 | 1450 | 3625 | 5800 |
修正系数 | 1 | 3 | 5 | 8 | 12 | 12 | 12 |
相关产品